Impala
Mr. Statistica
- Beiträge
- 182
- Reaktionspunkte
- 1.127
Es folgt die 187. Auswertung der Songcontest-Geschichte:
Somit gewinnt @Jschltmnn zum ersten Mal und zieht als 52. Parkrocker in die Songcontest-Walhalla ein, herzlichen Glückwunsch!
Gwen Stefani wurde auf den letzten Metern noch von Nirvana verdrängt, die aber immerhin über ein Girl singen und zum vierten Mal gewinnen.
Platz | Punkte | Song | Band | Parkocker | 12-Punkte-Spender |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | No Man's Land | Lacrimas Profundere | Dracena | |
18 | 34 | Girls, Girls, Girls | Mötley Crüe | GodFather | |
16 | 35 | London Boy | Taylor Swift | Jimmy Pop | |
16 | 35 | Woman Woman | AWOLNATION | DuckieW | vorsicht_bissig |
15 | 40 | Of Wolf and Man | Metaliica | mawischa | Dracena |
14 | 44 | Womanarchist | Bad Cop/Bad Cop | parkrocker92 | Gunga |
13 | 45 | Summer Girl | Haim | vorsicht_bissig | Impala, hoppel-poppel |
12 | 52 | Boys in the Better Land | Fontaines D.C. | Fatbot | Jimmy Pop |
11 | 53 | Spaceman | Electric Callboy | Mad_Mahoney | jschltmnn |
Platz | Punkte | Song | Band | Parkrocker | 12-Punkte-Spender |
---|---|---|---|---|---|
10 | 54 | You Are My Woman | Danko Jones | Toxicity | GodFather |
09 | 60 | In The Name Of The Wee Man | Biffy Clyro | einsiedler | Fatbot |
08 | 61 | The Man | The Killers | xdcc | Mad_Mahoney |
07 | 67 | No Woman No Cry | Bob Marley | DoctahCerveza | |
06 | 71 | Man in the Mirror | Michael Jackson | Mike1893 | Promillo, DoctahCerveza |
05 | 73 | Männer | Herbert Grönemeyer | Impala | Toxicity |
04 | 82 | Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running) | Foo Fighters | Gunga | einsiedler |
Platz | Punkte | Song | Band | Parkrocker | 12-Punkte-Spender |
---|---|---|---|---|---|
03 | 86 | Boys Don't Cry | The Cure | hoppel-poppel |
Platz | Punkte | Song | Band | Parkrocker | 12-Punkte-Spender |
---|---|---|---|---|---|
02 | 91 | Hollaback Girl | Gwen Stefani | Promillo | xdcc, DuckieW |
01 | 104 | About a Girl | Nirvana | jschltmnn | Mike1893, mawischa, parkrocker92 |
Somit gewinnt @Jschltmnn zum ersten Mal und zieht als 52. Parkrocker in die Songcontest-Walhalla ein, herzlichen Glückwunsch!
Gwen Stefani wurde auf den letzten Metern noch von Nirvana verdrängt, die aber immerhin über ein Girl singen und zum vierten Mal gewinnen.
Zuletzt bearbeitet: